يتكون عنصر فلتر اللباد المصنوع من ألياف معدنية ملبدة، والمعروف أيضًا باسم خرطوشة الفلتر المعدنية، من طبقات متعددة من شبكة أسلاك ملبدة من الفولاذ المقاوم للصدأ من خلال عملية تصفيح خاصة. للحصول على أداء فلتر ممتاز، يتم إضافته عادةً إلى شبكة ملبدة أو عنصر فلتر ملبد كطبقة واحدة. يمكن أيضًا تلبيد طبقات متعددة من لباد الألياف المعدنية في وسائط الترشيح.

خصائص لباد الألياف المعدنية المتكلسة (الضغط القياسي والضغط العالي)
| يكتب | تصنيف الفلتر (ميكرومتر) | ضغط نقطة الفقاعة (باسكال) ±8% | نفاذية الهواء (لتر / دقيقة دسم)2) ±10% | المسامية (±5%) | قدرة الاحتفاظ بالأوساخ (ملجم/سم3)2) (±10%) | السمك (مم) (±10%) | قوة الكسر (ميجا باسكال) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إس إس إم إف 5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| إس إس إم إف 7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| إس إس إم إف 10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| إس إس إم إف 15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| إس إس إم إف 20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| إس إس إم إف 25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| إس إس إم إف 30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| إس إس إم إف 40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| إس إس إم إف 60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| ملحوظة:
اختبار نقطة الفقاعة وفقًا لـ ISO4003. اختبار نفاذية الهواء وفقًا لـ ISO4022. |
|||||||